Historique des retraits sans cartes
Liste des transactions
6 éléments
| Compte debite | Montant | Date initiation | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37207012337 | 30,090 XAF | Lundi, 3 Octobre 2025 | initié | Voir détails | |
| 37207012337 | 10,000 XAF | Lundi, 3 Octobre 2025 | validé | Voir détails | |
| 37207012337 | 30,090 XAF | Jeudi, 25 Octobre 2025 | initié | Voir détails | |
| 37207012337 | 10,000 XAF | Jeudi, 25 Octobre 2025 | validé | Voir détails | |
| 37207012337 | 5,000 XAF | Jeudi, 25 Octobre 2025 | initié | Voir détails | |
| 37207012337 | 10,000 XAF | Jeudi, 25 Octobre 2025 | initié | Voir détails | |
Affichage de 1 à 6 sur 6 résultats
Détail de la transaction
N/A
Type opération
N/A
0 XAF
A validerInformations générales
Date d'initiation
N/A
Date confirmation
N/A
Agence
N/A
Compte débité
N/A
Nombre de bénéficiaires
0
Statut transaction
A valider
Nombre de validations
0
Nombre de validateurs
0