Taux de change
Liste des taux de change
| Réference | Code devise | Libellé devise | Cours | Pays | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAF | FRANC CFA ZONE BEAC | 1 | ![]() | ||
| 2 | EUR | EURO | 655.957 | ![]() | ||
| 3 | FRF | FRANC FRANÇAIS | 100 | ![]() | ||
| 4 | XOF | FRANC CFA ZONE BCEAO | 1 | ![]() | ||
| 5 | DEM | DEUTSCHE MARK | 335.386 | ![]() | ||
| 6 | ATS | SHILLING AUTRICHIEN | 47.6704 | ![]() | ||
| 7 | BEF | FRANC BELGE | 16.1608 | ![]() | ||
| 10 | GBP | LIVRE STERLING | 743.42 | ![]() | ||
| 11 | ITL | LIRE ITALIENNE | 0.338773 | ![]() | ||
| 12 | NOK | COURONNE NORVÉGIENNE | 84.558 | ![]() |









